宁夏回族自治区卫生健康委员会乙类大型医用设备配置许可公示(64排及以上X线计算机断层扫描仪)
发表时间:2022-02-15
来源:自治区卫生健康委员会行政审批办
阅读量:
| 宁夏回族自治区卫生健康委员会乙类大型医用设备配置许可公示(64排及以上X线计算机断层扫描仪) | ||||||||
| 序号 | 申请单位全称 | 统一社会信用代码(或组织机构代码) | 申请单位地址 | 许可证编号 | 许可设备名称 | 设备配置地址 | 阶梯配置机型 | 批准日期 |
| 1 | 宁夏回族自治区工人疗养院 | 12640000454003273K | 宁夏银川市金凤区亲水大街以西、花博园以北 | 乙3003200001 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 宁夏银川市金凤区亲水大街以西、花博园以北 | 临床研究型 | 2020年7月20日 |
| 2 | 宁夏回族自治区妇幼保健院(宁夏儿童医院) | 12640000454002932W | 银川市金凤区湖畔路127号 | 乙3003100002 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市金凤区湖畔路127号 | 临床实用型 | 2020年6月5日 |
| 3 | 银川阳光健康体检中心 | 916401006943387934 | 银川市永宁县望远镇银子湖水都三区12-2-1201号房 | 乙3003100003 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市永宁县望远镇银子湖水都三区12-2-1201号房 | 临床实用型 | 2020年7月20日 |
| 4 | 宁夏影和医学影像诊断中心 | 91640100MA760PJC2E | 银川市兴庆区丽景街与宝湖路交汇处立达鞋业百货批发市场西厅西侧1-3层 | 乙3003100004 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市兴庆区丽景街与宝湖路交汇处立达鞋业百货批发市场西厅西侧1-3层 | 临床实用型 | 2020年7月20日 |
| 5 | 永宁县人民医院 | 12640121454300331K | 永宁县杨和镇 | 乙3003100005 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 永宁县杨和镇 | 临床实用型 | 2020年6月24日 |
| 6 | 银川市第二人民医院 | 1264010045404098XB | 银川市金凤区北京中路684号 | 乙3003100006 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市金凤区北京中路684号 | 临床实用型 | 2020年7月20日 |
| 7 | 中卫市人民医院 | 126423004547703255 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街335号 | 乙3003100007 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街335号 | 临床实用型 | 2020年7月20日 |
| 8 | 中卫市中医医院 | 126423004547703330 | 中卫市沙坡头区丰安路与惠丰路交汇处 | 乙3003100008 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 中卫市沙坡头区丰安路与惠丰路交汇处 | 临床实用型 | 2020年7月20日 |
| 9 | 宁夏回族自治区第五人民医院石嘴山中心医院 (宁夏石嘴山矿务局职工医院) | 12640000454500077U | 石嘴山市惠农区南大街25号 | 乙3003100009 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 石嘴山市惠农区南大街25号 | 临床实用型 | 2020年7月20日 |
| 10 | 石嘴山市中医医院 | 126402004543607487 | 石嘴山市大武口长庆东街206号 | 乙3003100010 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 石嘴山市大武口长庆东街206号 | 临床实用型 | 2020年6月24日 |
| 11 | 宁夏医科大学总医院 | 126400004540034768 | 银川市兴庆区胜利南街804号 | 乙3003200011 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 银川市兴庆区胜利南街804号 | 临床研究型 | 2019年9月26日 |
| 12 | 宁夏医科大学总医院 | 126400004540034768 | 银川市兴庆区胜利南街804号 | 乙3003300012 | X线计算机断层扫描仪(256排512层) | 银川市兴庆区胜利南街804号 | 科研型 | 2019年9月26日 |
| 13 | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院 | 12640000454002844E | 宁夏银川市西夏区北京西路114号 | 乙3003200013 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 宁夏银川市西夏区北京西路114号 | 临床研究型 | 2019年9月26日 |
| 14 | 银川市中医医院 | 12640100454040963Q | 宁夏银川市金凤区十一街 | 乙3003100014 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏银川市金凤区十一街 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 15 | 银川市中医医院 | 12640100454040963Q | 宁夏银川市金凤区十一街 | 乙3003200015 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 宁夏银川市金凤区十一街 | 临床研究型 | 2020年9月21日 |
| 16 | 宁夏监狱管理局中心医院 | 11640000MB1F386020 | 银川市兴庆区宝湖东路2号 | 乙3003100016 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市兴庆区宝湖东路2号 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 17 | 银川市第一人民医院 | 12640100454040971K | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 乙3003100017 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 18 | 银川市第一人民医院 | 12640100454040971K | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 乙3003100018 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 19 | 银川市第一人民医院 | 12640100454040971K | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 乙3003200019 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | 临床研究型 | 2020年9月21日 |
| 20 | 银川市第三人民医院 | 12640100454040998B | 银川市兴庆区玉皇阁北街128号 | 乙3003100020 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市兴庆区玉皇阁北街128号 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 21 | 银川市妇幼保健院 | 126401004540409473 | 宁夏银川市兴庆文化西街56号 | 乙3003100021 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏银川市兴庆文化西街56号 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 22 | 石嘴山市第一人民医院 | 12640200454360713L | 石嘴山市惠农区康乐路1号 | 乙3003100022 | X线计算机断层扫描仪(256排) | 石嘴山市惠农区康乐路1号 | 科研型 | 2021年1月11日 |
| 23 | 宁夏宝丰医院 | 91640000MA75YFUB14 | 银川市友爱中心路以东、规划九号路以西、国商南路以南、规划六号路以北区域 | 乙3003100023 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市友爱中心路以东、规划九号路以西、国商南路以南、规划六号路以北区域 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 24 | 青铜峡市人民医院 | 126421024547200452 | 青铜峡市小坝镇利民东街 | 乙3003100024 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 青铜峡市小坝镇利民东街 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 25 | 银川市中医医院 | 12640100454040963Q | 银川市兴庆区解放西街231号 | 乙3003100025 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市兴庆区解放西街231号 | 临床实用型 | 2020年11月11日 |
| 26 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 12640000454500093H | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街168号 | 乙3003300026 | X线计算机断层扫描仪(256排) | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街168号 | 科研型 | 2020年12月25日 |
| 27 | 宁夏回族自治区人民医院 | 1264000045400281XQ | 中卫市海原县原工业物流园区丽景街仁和路交汇处 | 乙3003100027 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 中卫市海原县原工业物流园区丽景街仁和路交汇处 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 28 | 宁夏回族自治区人民医院 | 1264000045400281XQ | 宁夏银川市金凤区正源北街301号 | 乙3003300028 | X线计算机断层扫描仪(256排) | 宁夏银川市金凤区正源北街301号 | 科研型 | 2020年12月25日 |
| 29 | 自治区第四人民医院 | 126400004540028529 | 宁夏银川市西夏区北京西路713号 | 乙3003100029 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏银川市西夏区北京西路713号 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 30 | 灵武市人民医院 | 126401124548500691 | 灵武市育才路南段 | 乙3003100030 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 灵武市育才路南段 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 31 | 宁夏医科大学总医院 | 126400004540034768 | 银川市兴庆区解胜利街804号 | 乙3003100031 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 银川市兴庆区解胜利街804号 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 32 | 中卫市沙坡头区人民医院 | 126423004547713526 | 中卫市沙坡头区西十里水街37号 | 乙3003100032 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 中卫市沙坡头区西十里水街37号 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 33 | 宁夏回族自治区第三人民医院 | 12640000H37306859M | 宁夏银川市西夏区怀远东路499号 | 乙3003100033 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 宁夏银川市西夏区怀远东路499号 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 34 | 石嘴山市第一人民医院 | 12640200454360713L | 石嘴山市惠农区康乐路1号 | 乙3003100034 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 石嘴山市惠农区康乐路1号 | 临床实用型 | 2020年9月21日 |
| 35 | 宁夏医科大学总医院 | 126400004540034768 | 银川市兴庆区解胜利街804号 | 乙3003200035 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 银川市兴庆区解胜利街804号 | 临床研究型 | 2020年12月25日 |
| 36 | 石嘴山市第二人民医院 | 12640200454360721F | 石嘴山市大武口区游艺西街264号 | 乙3003300036 | X线计算机断层扫描仪(256排) | 石嘴山市大武口区游艺西街264号 | 科研型 | 2021年1月7日 |
| 37 | 平罗县人民医院 | 1266402214545104192 | 平罗县城关镇团结东路8号 | 乙3003200037 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 平罗县城关镇团结东路8号 | 临床研究型 | 2020年12月25日 |
| 38 | 同心县人民医院 | 12642127454930018C | 同心县新区学园路 | 乙3003100038 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 同心县新区学园路 | 临床实用型 | 2021年2月9日 |
| 39 | 固原市人民医院 | 12642200454970204A | 固原市原州区西南新区九龙路 | 乙3003100039 | X线计算机断层扫描仪(64排) | 固原市原州区西南新区九龙路 | 临床实用型 | 2020年12月25日 |
| 40 | 固原市人民医院 | 12642200454970204A | 固原市原州区西南新区九龙路 | 乙3003200040 | X线计算机断层扫描仪(128排) | 固原市原州区西南新区九龙路 | 临床研究型 | 2020年12月25日 |

宁公网安备 64010402000805号