宁夏回族自治区卫生健康委员会职业病诊断机构备案公示
序号 | 医疗卫生机构名称 | 机构地址 | 工作科室 | 联系电话 | 备案诊断项目 | 备案或变更时间 |
1 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏银川市兴庆区胜利南街804号 | 健康管理中心 | 0951-6744486 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性化学中毒;3.物理因素所致职业病 | 2021年10月12日 |
2 | 固原市人民医院 | 固原市原州区西南新区九龙路 | 医务部 | 0954-2683991 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性眼病;4.职业性耳鼻喉口腔疾病;5.职业性化学中毒;6.物理因素所致职业病 | 2021年10月19日 |
3 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街168号 | 职业病防治所 | 0952-3811343 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性眼病;4.职业性耳鼻喉口腔疾病;5.职业性化学中毒;6.物理因素所致职业病;7.职业性放射性疾病;8.职业性传染病;9.职业性肿瘤;10.其他职业病 | 2022年3月1日 |
4 | 宁夏阳光医院 | 永宁县望远镇唐徕渠西侧银子湖07-S-2号 | 职业病室 | 18709513418 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性眼病;4.职业性耳鼻喉口腔疾病;5.物理因素所致职业病;6.职业性传染病;7.职业性肿瘤;8.其他职业病 | 2022年4月27日 |
5 | 宁夏回族自治区人民医院 | 银川市金凤区正源北街301号 | 健康管理中心 | 0951-5920369 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3职业性眼病;4.职业性耳鼻喉口腔疾病;5.职业性化学中毒;6.物理因素所致职业病;7.职业性放射性疾病;8.职业性传染病;9.职业性肿瘤;10.其他职业病 | 2022年12月6日 |
6 | 宁夏回族自治区宁东医院 | 宁夏灵武市宁东镇中心区银河路以北、新康路以南、创新路以西、新隆路以东 | 职防科 | 0951-4687214 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性化学中毒;4.物理因素所致职业病;5.职业性肿瘤;6.其他职业病 | 2023年6月26日 |
7 | 中卫市人民医院 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街335号 | 医务部 | 0955-7029889 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性化学中毒;3.物理因素所致职业病;4.职业性传染病 | 2023年7月5日 |
8 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏银川市兴庆区胜利南街804号 | 健康管理中心 | 0951-6744486 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性化学中毒;3.物理因素所致职业病;4.生物因素所致职业病 | 2023年9月21日增加诊断项目 |
9 | 吴忠市人民医院 | 吴忠市利通区新民路143号 | 医务部 | 0953-2120910 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性眼病;4.职业性耳鼻喉口腔疾病;5.职业性化学中毒;6.物理因素所致职业病;7.职业性放射性疾病;8.职业性传染病;9.职业性肿瘤;10.其他职业病 | 2023年10月26日 |
10 | 石嘴山市第一人民医院 | 石嘴山市惠农区康乐路1号 | 公共卫生科 | 0952-3321220 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性耳鼻喉口腔疾病;3.职业性化学中毒;4.物理因素所致职业病 | 2023年12月22日 |
11 | 中卫市人民医院 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街335号 | 医务室 | 0955-7029889 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性眼病;4.职业性耳鼻喉口腔疾病;5.职业性化学中毒;6.物理因素所致职业病;7.职业性放射性疾病;8.职业性传染病;9.职业性肿瘤;10.其他职业病 | 2024年1月11日增加诊断项目 |
12 | 宁夏回族自治区第四人民医院 | 银川市西夏区北京西路725号 | 体检科 | 0951-2031849 | 1.职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病;2.职业性皮肤病;3.职业性耳鼻喉口腔疾病;4.职业性化学中毒;5.物理因素所致职业病;6.职业性传染病;7.职业性肿瘤;8.其他职业病 | 2024年5月20日 |
13 | 宁夏回族自治区宁安医院 | 银川市西夏区金波南街236号 | 医务管理部 | 0951-2160719 | 职业性精神和行为障碍,病种名称:职业性创伤后应激障碍 | 2025年8月18日 |

宁公网安备 64010402000805号